Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

WOMEN_3

49 USA Cristina Luis

Maali: 2,5 km 15:10 +3:52 26. 6:04 min/km
Väliajat:1,1 km 7:18 +2:06 23.  
2,3 km 14:57 +3:51 26.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 50 1:20 +27 25. 1:20 +27 25.
2 32 1:46 +33 24. 26 +6 20.
3 33 2:22 +40 25. 36 +7 24.
4 54 3:56 +1:03 26. 1:34 +23 24.
5 75 4:21 +1:11 25. 25 +8 25.
6 55 4:40 +1:16 26. 19 +7 21.
7 91 5:03 +1:24 26. 23 +8 16.
8 76 6:53 +2:00 26. 1:50 +47 26.
9 37 7:18 +2:05 26. 25 +5 25.
10
11 60 9:18 +2:35 26.
12 42 11:14 +3:00 26. 1:56 +29 24.
13 81 11:23 +3:02 26. 9 +2 6.
14 80 12:38 +3:21 26. 1:15 +21 26.
15 39 13:24 +3:33 26. 46 +13 26.
16 44 14:25 +3:45 26. 1:01 +13 26.
17 83 14:39 +3:49 26. 14 +4 21.
18 100 14:57 +3:51 26. 18 +5 26.
19 44 15:10 +3:52 26. 13 +2 21.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish