Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

WOMEN_2

43 EST Kirti Rebane

< 1. päivä
Maali: 2,4 km 13:36 +2:39 22. 5:40 min/km
Väliajat:1,1 km 6:17 +1:17 19.  
2,3 km 13:23 +2:38 20.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 92 54 +14 20. 54 +14 20.
2 51 1:26 +19 20. 32 +6 18.
3 52 1:45 +19 20. 19 +2 14.
4 49 2:50 +28 20. 1:05 +9 20.
5 34 3:34 +36 19. 44 +8 14.
6 35 4:35 +1:13 22. 1:01 +38 22.
7 58 5:49 +1:23 21. 1:14 +10 14.
8 37 6:17 +1:25 21. 28 +4 17.
9 78 6:53 +1:31 21. 36 +7 22.
10 84 8:16 +1:44 21. 1:23 +19 23.
11 40 9:28 +1:53 22. 1:12 +13 18.
12 64 10:06 +2:01 21. 38 +10 13.
13 41 10:38 +2:06 22. 32 +5 14.
14 62 11:27 +2:14 22. 49 +8 22.
15 44 12:50 +2:26 22. 1:23 +12 20.
16 47 13:15 +2:37 22. 25 +11 23.
17 100 13:23 +2:38 22. 8 +2 18.
18 44 13:36 +2:39 22. 13 +2 17.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish