Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_3

218 SWE Jonas Pilblad

Maali: 3,0 km 12:46 +16 2. 4:15 min/km
Väliajat:1,2 km 5:30 +10 4.  
2,9 km 12:35 +14 2.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 92 36 +2 11. 36 +2 11.
2 31 56 +3 12. 20 +3 15.
3 35 1:22 +3 4. 26 +2 2.
4 75 1:50 +7 6. 28 +7 21.
5 54 2:07 +8 5. 17 +2 13.
6 33 3:01 +10 6. 54 +2 11.
7 32 3:27 +7 6. 26 +2 2.
8 91 4:15 +8 3. 48 +4 3.
9 76 5:14 +13 5. 59 +6 14.
10 37 5:31 +11 5. 17 +1 3.
11 78 5:57 +10 4. 26 1.
12 65 7:04 +9 3. 1:07 +2 3.
13 80 7:41 +10 3. 37 +2 4.
14 81 8:30 +15 3. 49 +5 6.
15 64 8:52 +11 3. 22 +5 14.
16 82 9:43 +13 3. 51 +4 12.
17 61 10:18 +17 3. 35 +4 16.
18 84 11:05 +15 2. 47 1.
19 59 11:57 +13 3. 52 +5 14.
20 47 12:30 +14 3. 33 +3 13.
21 100 12:36 +15 3. 6 +1 7.
22 44 12:47 +16 3. 11 +2 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish