Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_1

205 NOR Audun Hultgreen Weltzien

Maali: 3,0 km 12:19 +0 1. 4:06 min/km
Väliajat:1,2 km 5:12 +0 1.  
2,9 km 12:08 +0 1.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 50 42 +5 6. 42 +5 6.
2 56 1:10 +3 5. 28 +2 7.
3 55 1:30 +2 2. 20 +1 3.
4 74 1:58 +2 2. 28 +2 3.
5 33 2:41 1. 43 1.
6 52 2:58 1. 17 +1 2.
7 51 3:13 1. 15 1.
8 91 3:54 1. 41 +1 4.
9 36 4:48 1. 54 +3 4.
10 37 5:12 1. 24 +1 6.
11 38 5:34 1. 22 +2 14.
12 84 6:34 1. 1:00 1.
13 85 6:55 1. 21 +1 2.
14 40 7:34 1. 39 +2 3.
15 41 8:07 1. 33 1.
16 42 8:21 1. 14 +1 6.
17 80 9:09 1. 48 +1 2.
18 39 9:40 1. 31 +3 9.
19 61 10:17 1. 37 1.
20 69 11:07 1. 50 +4 5.
21 59 11:36 1. 29 +1 2.
22 100 12:08 1. 32 +1 3.
23 44 12:19 1. 11 +2 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish