Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

WOMEN_3

20 EST Liis Johanson

Maali: 2,5 km 13:00 +1:42 20. 5:12 min/km
Väliajat:1,1 km 5:47 +35 12.  
2,3 km 12:48 +1:42 20.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 50 53 1. 53 1.
2 32 1:14 +1 2. 21 +1 3.
3 33 1:44 +2 2. 30 +1 3.
4 54 3:10 +17 9. 1:26 +15 19.
5 75 3:27 +17 8. 17 1.
6 55 3:42 +18 8. 15 +3 11.
7 91 4:00 +21 6. 18 +3 3.
8 76 5:26 +33 13. 1:26 +23 25.
9 37 5:47 +34 12. 21 +1 7.
10 38 6:13 +35 12. 26 +3 10.
11 60 7:25 +42 13. 1:12 +8 13.
12 42 9:02 +48 12. 1:37 +10 10.
13 81 9:11 +50 12. 9 +2 6.
14 80 10:18 +1:01 12. 1:07 +13 21.
15 39 10:57 +1:06 13. 39 +6 17.
16 44 11:51 +1:11 13. 54 +6 20.
17 83 12:34 +1:44 20. 43 +33 25.
18 100 12:48 +1:42 20. 14 +1 2.
19 44 13:00 +1:42 20. 12 +1 9.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish