Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_3

183 GBR Dan Marston

Maali: 3,0 km 13:53 +1:23 21. 4:37 min/km
Väliajat:1,2 km 6:09 +49 18.  
2,9 km 13:42 +1:21 20.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 92 42 +8 30. 42 +8 30.
2 31 1:03 +10 30. 21 +4 26.
3 35 1:33 +14 17. 30 +6 11.
4 75 1:59 +16 16. 26 +5 15.
5 54 2:18 +19 15. 19 +4 25.
6 33 3:23 +32 20. 1:05 +13 34.
7 32 3:50 +30 19. 27 +3 9.
8
9 76 5:50 +49 20.
10 37 6:09 +49 19. 19 +3 24.
11 78 6:40 +53 22. 31 +5 32.
12 65 7:54 +59 21. 1:14 +9 22.
13 80 8:35 +1:04 22. 41 +6 27.
14 81 9:29 +1:14 22. 54 +10 20.
15 64 9:50 +1:09 21. 21 +4 11.
16 82 10:43 +1:13 22. 53 +6 22.
17 61 11:16 +1:15 22. 33 +2 6.
18 84 12:12 +1:22 22. 56 +9 31.
19 59 13:02 +1:18 22. 50 +3 3.
20 47 13:36 +1:20 22. 34 +4 19.
21 100 13:42 +1:21 21. 6 +1 7.
22 44 13:53 +1:22 21. 11 +2 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish