Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_3

174 CZE Petr Losman

Maali: 3,0 km 13:21 +51 11. 4:27 min/km
Väliajat:1,2 km 5:58 +38 13.  
2,9 km 13:11 +50 11.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 92 38 +4 17. 38 +4 17.
2 31 57 +4 16. 19 +2 4.
3 35 1:26 +7 8. 29 +5 7.
4 75 1:49 +6 4. 23 +2 4.
5 54 2:05 +6 3. 16 +1 4.
6 33 3:07 +16 10. 1:02 +10 30.
7 32 3:34 +14 9. 27 +3 9.
8 91 4:34 +27 14. 1:00 +16 29.
9 76 5:40 +39 16. 1:06 +13 27.
10 37 5:58 +38 14. 18 +2 12.
11 78 6:26 +39 16. 28 +2 17.
12 65 7:33 +38 13. 1:07 +2 3.
13 80 8:12 +41 12. 39 +4 8.
14 81 9:05 +50 14. 53 +9 15.
15 64 9:27 +46 12. 22 +5 14.
16 82 10:18 +48 13. 51 +4 12.
17 61 10:52 +51 12. 34 +3 11.
18 84 11:44 +54 13. 52 +5 17.
19 59 12:33 +49 12. 49 +2 2.
20 47 13:05 +49 11. 32 +2 5.
21 100 13:11 +50 11. 6 +1 7.
22 44 13:20 +49 11. 9 1.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish