Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_3

160 CAN Brent Langbakk

Maali: 3,0 km 14:30 +2:00 29. 4:50 min/km
Väliajat:1,2 km 6:23 +1:03 22.  
2,9 km 14:19 +1:58 27.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 92 41 +7 29. 41 +7 29.
2 31 1:04 +11 31. 23 +6 34.
3 35 1:45 +26 22. 41 +17 21.
4 75 2:11 +28 22. 26 +5 15.
5 54 2:30 +31 21. 19 +4 25.
6 33 3:32 +41 23. 1:02 +10 30.
7 32 3:58 +38 22. 26 +2 2.
8 91 4:58 +51 22. 1:00 +16 29.
9 76 6:03 +1:02 23. 1:05 +12 25.
10 37 6:22 +1:02 22. 19 +3 24.
11 78 6:51 +1:04 24. 29 +3 24.
12 65 8:02 +1:07 24. 1:11 +6 13.
13 80 8:41 +1:10 23. 39 +4 8.
14 81 9:32 +1:17 23. 51 +7 9.
15 64 10:04 +1:23 25. 32 +15 34.
16 82 10:59 +1:29 25. 55 +8 29.
17 61 11:37 +1:36 25. 38 +7 33.
18 84 12:36 +1:46 26. 59 +12 33.
19 59 13:35 +1:51 29. 59 +12 32.
20 47 14:10 +1:54 29. 35 +5 25.
21 100 14:18 +1:57 29. 8 +3 32.
22 44 14:29 +1:58 29. 11 +2 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish