Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_1

151 NOR Carl Waaler Kaas

Maali: 3,0 km 13:28 +1:09 20. 4:29 min/km
Väliajat:1,2 km 5:39 +27 17.  
2,9 km 13:18 +1:10 19.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 50 46 +9 20. 46 +9 20.
2 56 1:16 +9 19. 30 +4 17.
3 55 1:37 +9 14. 21 +2 9.
4 74 2:07 +11 14. 30 +4 16.
5 33 3:05 +24 24. 58 +15 34.
6 52 3:23 +25 24. 18 +2 11.
7 51 3:39 +26 24. 16 +1 7.
8 91 4:20 +26 20. 41 +1 4.
9 36 5:14 +26 18. 54 +3 4.
10 37 5:40 +28 19. 26 +3 23.
11 38 6:01 +27 16. 21 +1 3.
12 84 7:14 +40 20. 1:13 +13 28.
13 85 7:36 +41 20. 22 +2 7.
14 40 8:18 +44 20. 42 +5 22.
15 41 8:55 +48 20. 37 +4 10.
16 42 9:11 +50 20. 16 +3 16.
17 80 10:07 +58 20. 56 +9 31.
18 39 10:39 +59 20. 32 +4 19.
19 61 11:21 +1:04 20. 42 +5 18.
20 69 12:13 +1:06 20. 52 +6 13.
21 59 12:45 +1:09 20. 32 +4 25.
22 100 13:19 +1:11 20. 34 +3 18.
23 44 13:30 +1:11 20. 11 +2 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish