Orienteering World Cup in Lapua 14.6.2007 Qualification Race

MEN_1

106 FIN Mårten Boström

Maali: 3,0 km 12:32 +13 2. 4:10 min/km
Väliajat:1,2 km 5:29 +17 9.  
2,9 km 12:23 +15 2.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 50 45 +8 18. 45 +8 18.
2 56 1:16 +9 19. 31 +5 24.
3 55 1:37 +9 14. 21 +2 9.
4 74 2:06 +10 11. 29 +3 10.
5 33 2:51 +10 10. 45 +2 2.
6 52 3:09 +11 11. 18 +2 11.
7 51 3:25 +12 10. 16 +1 7.
8 91 4:16 +22 14. 51 +11 29.
9 36 5:07 +19 12. 51 1.
10 37 5:30 +18 10. 23 1.
11 38 5:51 +17 11. 21 +1 3.
12 84 6:53 +19 6. 1:02 +2 3.
13 85 7:14 +19 5. 21 +1 2.
14 40 7:51 +17 4. 37 1.
15 41 8:25 +18 3. 34 +1 2.
16 42 8:40 +19 3. 15 +2 10.
17 80 9:27 +18 3. 47 1.
18 39 9:56 +16 3. 29 +1 2.
19 61 10:34 +17 3. 38 +1 2.
20 69 11:22 +15 2. 48 +2 2.
21 59 11:50 +14 2. 28 1.
22 100 12:23 +15 2. 33 +2 12.
23 44 12:33 +14 2. 10 +1 4.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish